規(guī)格:DA44MF , 50-1000°C, 100~1400°C
單位:
瀏覽次數(shù):2696
性能標(biāo)簽:
晶圓測(cè)溫紅外測(cè)溫儀50~1400°C, 半導(dǎo)體工業(yè)用測(cè)溫儀DA44MF , 50-1000°C, 100~1400°C ,3.5-4.0 μm
主要性能:
| 型號(hào) | DA44MF | 
| 測(cè)溫范圍 | 50 ~1000 °C, 100~1400°C | 
| 子測(cè)溫范 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可通過(guò)RS485通信接口調(diào)節(jié),最小跨度50°C | 
| 光譜范圍 | 3.5~4.0 µm | 
| 光學(xué)系數(shù) | 多種固定光學(xué)系數(shù) (100, 300及800), 光圈直徑 D = 15 | 
| 距離系數(shù) | 約50 : 1 | 
| 測(cè)量誤差 | 0.6 %測(cè)量值°C或1K 2 | 
| 重復(fù)精度 | 0.3 % 測(cè)量值°C或0.5K 2 | 
| NETD | 0.1 K 4 | 
| 響應(yīng)時(shí)間(t95) | 5 ms, 可通過(guò)RS485通信接口調(diào)節(jié) | 
| 發(fā)射率 | 0.050~1.000, 可通過(guò)RS485通信接口調(diào)節(jié) | 
| 存儲(chǔ)方式 | 最小值、最大值存儲(chǔ),可通過(guò)RS485通信接口調(diào)節(jié) | 
| 輸出信號(hào) | 0/4~20 mA, 線性溫度, 最大負(fù)荷: 700 Ω @24 V | 
| 通信接口 | RS485 (電隔離), 半雙工, 最大波特率115 kBd, 數(shù)據(jù)協(xié)議Modbus RTU | 
| 瞄準(zhǔn)方式 | 無(wú),可選:內(nèi)置LED瞄準(zhǔn)燈或外置激光瞄準(zhǔn)適配器 | 
| 軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot , 可選: PYROSOFT Spot Pro | 
| 可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率、響應(yīng)時(shí)間、子測(cè)溫范圍,可通過(guò)RS485通信接口及軟件調(diào)節(jié) | 
| 供電電源 | 24 V DC ± 25 %, 殘留紋波500 mV | 
| 功耗 | 最大1.5 W (沒(méi)有瞄準(zhǔn)燈時(shí)) | 
| 操作溫度 | 0~70 °C | 
| 存儲(chǔ)溫度 | –20~70 °C | 
| 重量 | 約450 g | 
| 尺寸 | 螺紋M40 × 1.5, 長(zhǎng)度 126 mm | 
| 外殼 | 不銹鋼,帶插頭 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP 65 (符合DIN EN 60529及DIN 40050) | 
德國(guó)DIAS紅外公司所有中波低溫紅外測(cè)溫儀一覽表:
1、高精度中波低溫紅外測(cè)溫儀DA10M(30~1400°C, 分段), 波長(zhǎng)3~5微米,取代DPE10M
2、高精度中波低溫紅外測(cè)溫儀DA10MF(75~1800°C),波長(zhǎng)3.9微米,可取代DPE10MF
3、高精度中波低溫紅外測(cè)溫儀DPE10M(20~1000°C, 分段)
4、高精度中波紅外測(cè)溫儀DPE10MF(50-2500°C, 分段)
5、低價(jià)格中波低溫紅外測(cè)溫儀DA44M(20~1000°C, 分段),波長(zhǎng)3-5微米
6、低價(jià)格中波紅外測(cè)溫儀DA44MF(50-1400°C,分段),波長(zhǎng)3.9微米
7、低價(jià)格中波低溫紅外測(cè)溫儀DA47M(20~1000°C, 分段),波長(zhǎng)3-5微米
8、低價(jià)格中波紅外測(cè)溫儀DA47MF(50-1400°C,分段),波長(zhǎng)3.9微米
微信公眾號(hào)KingDIAS
更多德國(guó)DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。