規格:DT25L
單位:
瀏覽次數:2926
性能標簽:
DT25L , 緊湊型紅外測溫儀 , -20~700°C ,8-14微米
DT25L
低價格緊湊型紅外測溫儀
-20~700°C
8-14微米
性能指標
| 技術數據 | |
| 型號 | DT25L |
| 測溫范圍 | –20~700°C |
| 主要用途 | 通用型 |
| 光譜范圍 | 8~14µm |
| 距離系數 | 40:1 |
| 輸出信號 | 2~20mA,最大負荷600歐@24VDC |
| 測量誤差1 | 1.0%測量值或2 K |
| 重復精度1 | 0.5%測量值或1 K |
| NETD2 | 0.1 K |
| 響應時間(t95) | 200ms, 可調達100 s |
| 發射率 | 0.200~1.000 |
| 通信接口 | USB通信接口 |
| 溫度 | 存儲溫度-20~70°C,操作溫度0~70°C |
| 重量 | 約250g |
| 供貨范圍 | DT25L,操作手冊,安裝螺母,檢測單,Windows®下PYROSOFT Spot,連接電纜需單獨訂貨 |
| 1經過黑體爐標定, Tamb=23°C, ε=1, t95=1s, 取最大值 2噪聲等溫差. | |
歡迎關注我們微信公眾號KingDIAS
如需了解更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。